'

 

                                                      Route

                                                                       44e Omloop van de Braakman

                                              Routebeschrijving en Tijdschema van de wedstrijd op Zaterdag 30 Maart 2013.

 

Route 1e, 2e, 3e en 4e Ronde;                      let op wijziging parcours 2013!!

Start: Waterpoortstraat, Braakmanweg, Kanaalpolderweg, Van Wuyckhuiseweg, Mauritsfort, Hoekseweg (N682), Molendijk, Parallel Tunnelweg, Boerengat, Lovenweg, Lovenpolderstraat, Herbert H. Dowweg (N681), Savoyaardsweg, Wevelswaaldijk, Scheldedijk, Paviljoenweg, Havenstraat, Korte Betteweg, Oostzeedijk, Spuikomweg, Bolderweg, Driesprongweg, Kapitalendam, Annaweg, Pyramide, Timmermansweg, Smokkelweg, Patiëntieweg, Vrijedijk, Maagd van Gent, Haven, Boekhouteweg, Dijckmeesterweg, Kasteelstraat.

 

Route 5e, 6e 7e en 8e Ronde;

Kasteelstraat, Havenstraat, Gentsebreedstraat, Posthoornstraat, Posthoornweg, Posthoorn, Tingelhoek, Noordstraat, Haven, Boekhouteweg, Dijckmeesterweg, Kasteelstraat.

 

Tijdschema rondes gebaseerd op 40 km/uur.

 

Ronde 1: Afstand: 31,3 Km.

Straatnaam: Richting:   Tijd:   Afgelegde Km:  Te rijden Km: 
Start: Waterpoortstraat  L.A 12.00  Neutralisatie  1000 meter. 
Braakmanweg Plateaus 2x   R.A       
Kanaalpolderweg   R.D 12.05   Officiële Start 167,4  
Van Wuyckhuiseweg   R.D   12.06   0,8  166,6 
Mauritsfort   R.D  12.07   1,6 165,8 
Hoekseweg (N682)  R.D   12.08  2,1 165,3
Altenastraat  Rotonde (gevaar) L.A  12.10   3,5  163,9 
Molendijk  R.A  12.10  3,6  163,8 
Parallel Tunnelweg  R.D  12.11  3,7   163,7
Boerengat  L.A 12.13   5,5  161,9
Lovenweg R.A   12.14   5,9  161,5
Lovenpolderstraat  L.A  12.16 7,1  161,3 
Herbert H. Dowweg  R.D 12.16  7,2 161,2 
Savoyaardsweg  R.A 12.17  7,2  161,2 
Wevelswaaldijk  R.A  12.18  10,3 157,1 
Scheldedijk  L.A   12.19   11,1  156,3 
Paviljoenweg Kasseisprint 1  L.A   12.21  11,8   155,6 
Havenstraat    R.A  12.23   14,0   153,4
Korte Betteweg   R.D    12.24  14,4 153,0 
Oostzeedijk   R.D    12.25 14,9    152,5
Spuikomweg  R.A  12.27   16,6    150,8 
Bolderweg     Kasseisprint 2   L.A    12.28  16,8  150,6 
Driesprongweg   R.A    12.30  17,8  149,6
Kapitalendam   L.A    12.32  19,1  148,3 
Annaweg    R.D  12.34  19,8  147,6 
Pyramide  R.D    12.36    20,6   146,8 
Timmermansweg   L.A  12.38  21,2   146,2 
Smokkelweg  Kasseisprint 3    R.A 12.40   22,8  144,6 
Patiëntieweg    L.A   12.41   23,3  144,1 
Vrijedijk     L.A   12.42   24,2  143,2 
Maagd van Gent      R.D  12.43  24,6  142,8 
Haven  L.A    12.44   25,4  142,0 
Boekhouteweg  Kasseisprint 4  R.A         12.46  27,5  139,9
Dijckmeesterweg  R.D   12.48  28,1  139,3
Kasteelstraat   R.D   12.51 30,9   136,5
Passage Finish     Premiesprint 1  R.D  12.51 31,3 136,1 

 

Ronde 2, afstand: 32,3 Km.

       
Straatnaam: Richting:   Tijd:   Afgelegde Km:  Te rijden Km: 
Kasteelstraat L.A 12.52  31,5 135,9 
Braakmanweg    Plateaus 2x   R.A  12.53  32,0  135,4
Kanaalpolderweg   R.D 12.53  32,7 134,7  
Van Wuyckhuiseweg   R.A   12.54   33,2  134,2 
Mauritsfort   R.D  12.55   33,9 133,5 
Hoekseweg (N682)  R.D   12.55  34,4 133,0
Altenastraat    Rotonde (gevaar) L.A  12.58   35,8  131,6 
Molendijk R.A   12.58   35,9  131,5 
Parallel Tunnelweg  R.D  12.59  36,0  131,4 
Boerengat  L.A 13.00  37,8  129,6 
Lovenweg   R.A   13.01   38,2  129,2 
Lovenpolderstraat  L.A 13.02  39,4  128,0 
Herbert H. Dowweg  R.D 13.02  39,5  127,9 
Savoyaardsweg  R.A 13.03  39,5 127,9
Wevelswaaldijk  R.A  13.09  42,6  124,8 
Scheldedijk  L.A   13.11  43,4  124,0 
Paviljoenweg Kasseisprint 5  L.A   13.12  44,1  123,3 
Havenstraat    R.A  13.14   46,3     121,1 
Korte Betteweg   R.D    13.15  46,7   120,7 
Oostzeedijk   R.D    13.16  47,2       120,2 
Spuikomweg  R.A  13.18   48,9     118,5 
Bolderweg     Kasseisprint 6   L.A    13.19 49,1    118,3 
Driesprongweg   R.A    13.20  50,1   117,3 
Kapitalendam  L.A  13.21  51,0  116,4 
Annaweg   R.D    13.22  51,4     116,0 
Pyramide  R.D    13.23    51,9   115,5 
Timmermansweg   L.A  13.24  52,5  114,9 
Smokkelweg  Kasseisprint 7    R.A 13.26  53,9  113,5 
Patiëntieweg    L.A   13.28  55,4      113,0 
Vrijedijk     L.A   13.29   56,3  111,1 
Maagd van Gent    R.D  13.30  56,7  110,7 
Haven  L.A    13.32  57,7  109,7 
Boekhouteweg  Kasseisprint 8  R.A         13.34 59,6  107,8
Dijckmeesterweg  R.D   13.35  60,2  107,2
Kasteelstraat   R.D   13.39 62,8  104,6
Passage Finish     Premiesprint 2  R.D  13.40 63,3  104,1 

 

Ronde 3, Afstand: 32,3 Km.

       
Straatnaam:    Richting:  Tijd:  Afgelegde Km:  Te rijden Km: 
Kasteelstraat    L.A      13.40  63,5  103,9 
Braakmanweg      Plateaus 2x   R.A     13.41   63,7    103,7 
Kanaalpolderweg   Aanvang verzorging   R.D   13.42   64,2    103,2 
Van Wuyckhuiseweg  R.A  13.43  64,7  102,7 
Mauritsfort    R.D  13.44  65,4  102,0 
Hoekseweg (N682)  R.D   13.45   67,1   100,3 
Altenastraat    Rotonde (gevaar)  L.A  13.46   67,8   99,6 
Molendijk  R.A  13.47  67,9  99,5
Parallel Tunnelweg  R.D   13.47 68,0 99,4    
Boerengat  L.A 13.49  69,8  97,6 
Lovenweg  R.A  13.50 70,2  97,2 
Lovenpolderstraat  L.A     13.52  71,4 96,0 
Herbert H. Dowweg     R.D  13.51  71,5  95,9 
Savoyaardsweg  R.A   13.51  71,5 95,9 
Wevelswaaldijk   R.A     13.52  72,1  95,3
Scheldedijk L.A  13.53     73,3   94,1 
Paviljoenweg Kasseisprint 9   L.A  13.55   74,0  93,4 
Havenstraat  R.A  13.56 76,1 91,3
Korte Betteweg  R.D   13.56  76,5   90,9
Oostzeedijk  R.D   13.57  77,0  90,4 
Spuikomweg       R.A  13.58  78,7  88,7
Bolderweg     Kasseisprint 10   L.A   14.01  78,9  88,5 
Driesprongweg  R.A  14.05  79,9  87,5
Kapitalendam   L.A   14.07   81,2  86,2
Annaweg  R.D   14.07  81,9   85,5
Pyramide  R.D   14.08  82,7  84,7
Timmermansweg    L.A   14.09  83,4  84,0
Smokkelweg Kasseisprint 11  R.A  14.10  83,9 83,5
Patiëntieweg  L.A  14.13   85,4  82,0
Vrijedijk  L.A   14.15  86,3  81,1 
Maagd van Gent          R.D    14.16 86,7 80,7 
Haven     L.A  14.20 89,7   77,7
Boekhouteweg Kasseisprint 12  R.A  14.22  92,1  75,3 
Dijckmeesterweg  R.D   14.25  92,7  74,7 
Kasteelstraat  R.D   14.28  95,5  71,9 
Passage Finish Premiesprint 3   R.D   14.29   95,9  71,5 

 

Ronde 4, Afstand: 32,3 Km.

       
Straatnaam:     Richting:  Tijd:     Afgelegde Km:  Te rijden Km: 
Kasteelstraat     L.A   14.30    96,1   71,3
Braakmanweg     Plateaus 2x      R.A  14.31  96,3   71,1 
Kanaalpolderweg     Verzorging              R.D  14.32   96,8  70,6 
Van Wuyckhuiseweg    R.D    14.32   97,3 70,1 
Mauritsfort  R.D  14.33  98,0  69,4 
Hoekseweg (N682) R.D  14.34    99,4   68,0 
Altenastraat     Rotonde (gevaar)   L.A   14.35   100,1  67,3 
Molendijk R.A  14.35   100,2  67,2
Parallel Tunnelweg   R.D  14.36  100,3  67,1
Boerengat L.A 14.37  102,1  65,3 
Lovenweg  R.A  14.37  102,5  64,9 
Lovenpolderstraat  L.A   14.38  103,7  63,7 
Herbert H. Dowweg   R.D  14.38   103,8 63,6 
Savoyaardsweg  R.A  14.39  103,8 63,6 
Wevelswaaldijk  R.A  14.41  104,4  63,0 
Scheldedijk   L.A 14.43   105,6  61,8
Paviljoenweg Kasseisprint 13  L.A  14.45  106,3  61,1 
Havenstraat     R.A  14.49  108,4  59,0 
Korte Betteweg   R.D  14.50  108,8  58,6 
Oostzeedijk R.D  14.52  109,3   58,1 
Spuikomweg   R.A   14.54  111,0  56,4 
Bolderweg     Kasseisprint 14  L.A   14.55   111,2  56,2 
Driesprongweg  R.A   14.56  112,2  55,2 
Kapitalendam  L.A   14.57  113,5  53,9 
Annaweg   R.D 14.57   114,2 53,2
Pyramide  R.D 14.58  115,0 52,4
Timmermansweg L.A 14.59 115,7 51,7 
Smokkelweg  Kasseisprint 15   R.A  15.00   116,2 51,2 
Patiëntieweg   L.A  15.01  117,7  49,7
Vrijedijk  L.A 

15.04 

118,6  48,8
Maagd van Gent           R.D  15.05  119,0  48,4 
Haven   L.A  15.09  122,0  45,4
Boekhouteweg  Kasseisprint 16  R.A  15.10 122,6  44,8 
Dijckmeesterweg   R.D  15.15  125,4  42,0
Kasteelstraat   R.D  15.17   127,9  39,5
Passage Finish Premiesprint 4  R.D  15.17  128,2  39,2

 

Ronde 5, Afstand 9,8 Km.

       
Straatnaam:   Richting:  Tijd:  Afgelegde Km:  Te rijden km:
Kasteelstraat R.A    15.17   128,3  39,1 
Havenstraat   L.V   15.18  128,5   38,9 
Gentsebreedstraat      Chicane   R.D 15.19   128,8  38,6
Posthoornstraat  R.D  15.20 129,7  37,7 
Posthoornweg Drempels (gevaar)      R.D  15.21 130,3  37,1 
Posthoorn   R.V 15.22 130,9 36,5
Tingelhoek      Plateau  R.A   15.23 131,9   35,5 
Noordstraat  L.A   15.24  132,7  34,7 
Haven  R.A  15.25  133,7  33,7 
Boekhouteweg  Kasseisprint 17    R.A      15.26 134,3    33,1 
Dijckmeesterweg   R.D    15.28  134,8  32,6 
Kasteelstraat   R.D    15.31  137,6 29,8
Passage Finish  Premiesprint 5  R.D    15.32   138,0 29,4

 

Ronde 6, Afstand 9,8 Km.        
Straatnaam:  Richting:   Tijd:   Afgelegde Km:  Te rijden Km: 
Kasteelstraat  R.A   15.32  137,9   29,5
Havenstraat   L.V  15.33 138,1   29,3 
Gentsebreedstraat      Chicane  R.D  15.33   138,4  29,0 
Posthoornstraat            R.D  15.34  139,1  28,3 
Posthoornweg   Drempels (gevaar)  R.D  15.35  139,7  27,7 
Posthoorn  R.V    15.37  140,2 27,2 
Tingelhoek         Plateau   R.A  15.38  141,2  26,2 
Noordstraat  L.A   15.40  142,0  25,4 
Haven  R.A   15.41  143,0  24,4 
Boekhouteweg  Kasseisprint 18   R.A   15.42  143,6  23,8
Dijckmeesterweg  R.D  15.43  144,1  23,3 
Kasteelstraat  R.D   15.46   147,4  20,0 
Passage Finish Premiesprint 6  R.D  15.46   147,8  19,6 

 

Ronde 7, Afstand 9,8 Km.

       
Straatnaam:  Richting:  Tijd:   Afgelegde Km:  Te rijden Km: 
Kasteelstraat   R.A   15.46  147,9  19,5 
Havenstraat    L.V  15.47  148,1   19,3 
Gentsebreedstraat      Chicane  R.D  15.48   148,2   19,2
Posthoornstraat    R.D   15.49  148,7 18,7
Posthoornweg     Drempels (gevaar)   R.D     15.50  149,2  18,2 
Posthoorn   R.V  15.51  149,8   17,6 
Tingelhoek      Plateau  R.A   15.52  151,4  16,0 
Noordstraat  L.A  15.55  152,1  15,3 
Haven  R.A  15.56  153,9  14,7 
Boekhouteweg  Kasseisprint 19  R.A  15.57  154,9  13,7 
Dijckmeesterweg  R.D  15.58  154,3   13,1 
Kasteelstraat   R.D     16.01   157,3  10,3 
Passage Finish Premiesprint 7  R.D  16.01  157,7  9,8

 

 

Ronde 8, Afstand 9,8 Km.

       
Straatnaam:  Richting:  Tijd:   Afgelegde Km:  Te rijden Km: 
Kasteelstraat   R.A   16.02  157,6  9,8 
Havenstraat    L.V  16.03  157,8   9,6 
Gentsebreedstraat      Chicane  R.D  16.04   158,1   9,3
Posthoornstraat    R.D   16.05  159,2 8,2
Posthoornweg     Drempels (gevaar)   R.D     16.06  159,7  7,7 
Posthoorn   R.V  16.08  160,3 7,1 
Tingelhoek      Plateau  R.A   16.09  161,3  6,1 
Noordstraat  L.A  16.11  162,1  5,3 
Haven  R.A  16.12  163,1  4,3 
Boekhouteweg  Kasseisprint 19  R.A  16.13  163,7  3,7 
Dijckmeesterweg  R.D  16.15  164,2   3,2 
Kasteelstraat   R.D     16.19   167,0  0,4 
FINISH     16.20  167,4  0,0

 

 

Totale afstand: 1x 31,3  +  3x 32,3  +  4x 9,8 = 167,4 Km.

Attentie: De verzorging vindt plaats bij het ingaan van de 3e ronde, op de Kanaalpolderweg.

Omschrijving van de Richting:

R.D = Recht Door,     R.A= Rechts Af,    L.A= Links Af,    R.V= Rechts Volgen,    L.V= Links Volgen

 

'